手機(jī)用雙轉(zhuǎn)軸,采用齒輪結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)同步翻轉(zhuǎn),翻轉(zhuǎn)阻尼根據(jù)客戶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而定。具體的技術(shù)參數(shù)如下:
1、彈簧彈力 (6.0±0.8)x2 Kg.f,彈力可根據(jù)客戶要求做適當(dāng)?shù)募哟蠡驕p小調(diào)整。但是,彈力越大,對(duì)產(chǎn)品壽命的影響越大。
2、轉(zhuǎn)軸工作角度 打開0°~167°,0°,167°,347°時(shí)有定位手感.0°預(yù)壓13度,可360度旋轉(zhuǎn)無(wú)限位。
3、手感要求:0度扣屏手感強(qiáng)烈,167°、347°定位感明顯.
4、出貨角度:打開成167°.
5、壽命要求:10萬(wàn)次,測(cè)試角度:0°-165°,3-4S/回合,一回合為一次,衰減率±30%.
6、轉(zhuǎn)軸組裝整機(jī)后,不允許歪斜,翹曲,掉屏,間隙偏差.
7、注意產(chǎn)品與手機(jī)機(jī)殼的裝配方向
產(chǎn)品圖紙
雙轉(zhuǎn)軸規(guī)格尺寸對(duì)照表 | |||||||
規(guī)格 | 外圍尺寸 | 扭力值(單位:Kgf.mm) | 壽命(萬(wàn)次) | ||||
A | B | C | D | E | |||
L28系列 | 27.8 | 11.3 | 7.0 | 4.3 | 165° | 5.0-6.0 | 6 |
L32系列 | 32.0 | 12.2 | 7.2 | 5.0 | 165° | 5.0-6.5 | 10 |
32.0 | 9.9 | 5.8 | 4.1 | 170° | 5.0-6.0 | 6 | |
L35系列 | 35.0 | 14.5 | 8.6 | 6.0 | 165° | 5.0-7.0 | 10 |
L36系列 | 36.0 | 12.2 | 7.2 | 5.0 | 165° | 5.0-7.0 | 10 |
L37系列 | 37.0 | 14.0 | 8.4 | 6.0 | 170° | 5.0-7.0 | 10 |
L38系列 | 38.0 | 12.2 | 7.2 | 5.0 | 165° | 5.0-7.0 | 10 |
L39系列 | 39.0 | 12.2 | 7.2 | 5.0 | 167° | 5.0-7.0 | 10 |
L40系列 | 40.0 | 13.0 | 8.0 | 5.5 | 170° | 5.0-7.0 | 10 |
L42系列 | 42.0 | 12.0 | 7.2 | 5.0 | 170° | 5.0-7.0 | 10 |
L45系列 | 45.0 | 14.0 | 8.1 | 6.0 | 170° | 5.0-7.0 | 10 |
行業(yè)應(yīng)用