手機(jī)一字轉(zhuǎn)軸,結(jié)構(gòu)精密小巧,扭力可根據(jù)實(shí)際尺寸調(diào)整,適用于手機(jī)有限空間位置。一字轉(zhuǎn)軸在我司有完整的系列尺寸,功能部分可以根據(jù)客戶實(shí)際需要的不同差異化定制。
產(chǎn)品圖紙
一字型轉(zhuǎn)軸尺寸規(guī)格表 | |||||||
規(guī)格 | 外圍尺寸 | 扭力值(單位:KGf.mm) | 壽命(萬(wàn)次) | ||||
A | B | C | D | E | |||
?3.2系列 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 10.1 | 1.0-3.0 | 3 |
?3.8系列 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 11.2 | 1.0-3.0 | 10 |
?4.0系列 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 11.8 | 3.0-4.0 | 10 |
3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 11.3 | 2.0-4.0 | 10 | |
?4.5系列 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 12.7 | 3.0-6.0 | 10 |
3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 12.7 | 3.0-6.0 | 10 | |
?5.0系列 | 3.8 | 3.4 | ?5.0 | 4.5 | 12.7 | 3.0-6.0 | 10 |
6.0-7.0 | 8 | ||||||
?4.5 | 3.8 | ?5.0 | 4.5 | 13.0 | 3.0-6.0 | 10 | |
6.0-8.0 | 8 | ||||||
?4.9 | 4 | ?5.0 | 4.5 | 12.0 | 3.0-6.0 | 10 | |
6.0-7.0 | 8 | ||||||
?5.8系列 | 4.6 | 4.2 | ?5.8 | 5.1 | 10.0 | 4.0-6.0 | 10 |
6.0-7.0 | 8 | ||||||
4.6 | 4.2 | ?5.8 | 5.1 | 12.8 | 4.0-7.0 | 10 | |
7.0-8.0 | 8 | ||||||
?6.2系列 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 9.2 | 4.0-6.0 | 10 |
6.0-7.0 | 6 | ||||||
?6.3系列 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 18.1 | 6.0-7.0 | 8 |
?7.0系列 | ?7 | 5.7 | 5.5 | 5 | 10.4 | 5.0-7.0 | 8 |
一字轉(zhuǎn)軸在翻蓋手機(jī)中的應(yīng)用